মোকাম ইউনিয়নের ভি,জি,ডি, প্রাপ্তদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান | ওয়ার্ড |
০১ | ফজিলত নেছা | কবির আহাম্মেদ | আবিদপুর | ৩০ কেজি | ০১ |
০২ | আয়শা আক্তার | জাকির হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
০৩ | মাফিয়া খাতুন | পিতা- আঃ রশিদ | ’’ | ’’ | ’’ |
০৪ | মরিয়ম বেগম | আঃ আলিম খান | ’’ | ’’ | ’’ |
০৫ | শিউলী আক্তার | আবু হানিফ | ’’ | ’’ | ’’ |
০৬ | রোকসানা আক্তার | আবু ইউসুফ | ’’ | ’’ | ’’ |
০৭ | শামছুন্নাহার | জিল্লুর রহমান | ’’ | ’’ | ’’ |
০৮ | নাছিমা আক্তার | কবির হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
০৯ | হালিমা খাতুন | জলিল খাঁন | আবিদপুর | ৩০ কেজি | ০১ |
১০ | সুফিয়া বেগম | খলিলুর রহমান | ’’ | ’’ | ’’ |
১১ | সালেহা বেগম | আলমগীর হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
১২ | রোকসানা আক্তার | পিং- মফিজুল ইসলাম | শিকারপুর | ’’ | ০২ |
১৩ | নাছিমা আক্তার | ছাত্তার | ’’ | ’’ | ’’ |
১৪ | শামিমা আক্তার | আবদুস ছালাম | ’’ | ’’ | ’’ |
১৫ | কুহিনুর বেগম | সোলেমান | ’’ | ’’ | ’’ |
১৬ | ফেরদৌসী বেগম | জাকির হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
১৭ | শাহিনা আক্তার | নুরুল ইসলাম | ’’ | ’’ | ’’ |
১৮ | নাছিমা আক্তার | গোলাম মোস্তফা | ’’ | ’’ | ’’ |
১৯ | লাকি আক্তার | জসিম উদ্দিন | শিকারপুর | ৩০ কেজি | ০২ |
২০ | রুজিনা আক্তার | মাহমুদুল হাছান | ’’ | ’’ | ’’ |
২১ | ফাতেমা বেগম | কামরুজ্জামান | মিথলমা | ’’ | ’’ |
২২ | ফাতেমা আক্তার | আঃ ছালাম | বাহিরীপাড়া | ’’ | ০৩ |
২৩ | খোরশেদা বেগম | আবুল কাশেম | বাহিড়ীপাড়া | ’’ | ’’ |
২৪ | বিলকিছ আক্তার | আবুল হাশেম | লোধন | ’’ | ’’ |
২৫ | মোরশেদা বেগম | আবদুর রহিম | ভারিকোটা | ’’ | ’’ |
২৬ | বাসনা আক্তার | খলিল | ’’ | ’’ | ’’ |
২৭ | নাজমা বেগম | ইমাম হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
২৮ | নাছিমা আক্তার | মাহাবুল আলম | ’’ | ’’ | ’’ |
২৯ | আশেদা বেগম | আজাদ মিয়া | ভারিকোটা | ৩০ কেজি | ০৩ |
৩০ | সেলিনা বেগম | সফিক মিয়া | ’’ | ’’ | ’’ |
৩১ | মোরশেদা বেগম | জাকির হোসেন | কোরপাই | ’’ | ০৪ |
৩২ | আমেনা বেগম | পিং- সুন্দর আলী | ’’ | ’’ | ’’ |
৩৩ | ফাতেমা আক্তার | আঃ রব ড্রাইভার | ’’ | ’’ | ’’ |
৩৪ | শামিমা বেগম | কাজী আঃ কাদের | ’’ | ’’ | ’’ |
৩৫ | মোসাঃ হাসনেয়ারা | কাজী ইকবাল হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
৩৬ | মরিয়ম বেগম | হারুন মিয়া | ’’ | ’’ | ’’ |
৩৭ | রাজিয়া সুলতানা | মোঃ হারুন | ’’ | ’’ | ’’ |
৩৮ | জেসমিন আক্তার | আবুল কালাম | ’’ | ’’ | ’’ |
৩৯ | মাফিয়া | অহিদা মিয়া | নয়কামতা | ৩০ কেজি | ০৪ |
৪০ | রুজিনা আক্তার | রবিউল ইসলাম | কোরপাই | ’’ | ’ |
৪১ | হোসনেয়ারা বেগম | মোঃ আঃ মান্নান | নয়কামতা | ’’ | ’’ |
৪২ | শিউলী রানী সরকার | গৌরাঙ্গ চন্দ্র সরকার | মনঘাটা | ’’ | ০৫ |
৪৩ | আকলিমা আক্তার | মোখলেছুর রহমান | কাকিয়ারচর | ’’ | ’’ |
৪৪ | রহিমা বেগম | আঃ মান্নান | ’’ | ’’ | ’’ |
৪৫ | রিনা আক্তার | মোবারক হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
৪৬ | রংমালা বেগম | মোসলেম উদ্দিন | মনঘাটা | ’’ | ’’ |
৪৭ | মাফিয়া বেগম | আয়াত আলী | লোয়ারচর |
| ’’ |
৪৮ | বিনা আক্তার | জাহিদুল ইসলাম | ’’ | ’’ | ’’ |
৪৯ | মনোয়ারা বেগম | পিং- আলী আহাম্মদ | কাকিয়ারচর | ৩০ কেজি | ০৫ |
৫০ | ফিরোজা বেগম | সেকান্দর আলী | মোকাম | ’’ | ০৬ |
৫১ | সালমা আক্তার | পিং- আবুল কাশেম | মাধবপুর | ’’ | ’’ |
৫২ | ফাতেমা বেগম | মনিরুল ইসলাম | ’’ | ’’ | ’’ |
৫৩ | জাহানারা বেগম | আঃ খালেক | ’’ | ’’ | ’’ |
৫৪ | শেফালী রানী শীল | নিরাঞ্জন শীল | মোকাম | ’’ | ’’ |
৫৫ | সাজেদা | মোসলেম | মাধবপুর | ’’ | ’’ |
৫৬ | সানু বেগম | আবুল বাশার | নিমসার | ’’ | ’’ |
৫৭ | নুরজাহান বেগম | আঃ মালেম | মাধবপুর | ’’ | ’’ |
৫৮ | সেলিনা আক্তার | মোকবুল হোসেন | ’’ |
| ’’ |
৫৯ | শিউলী বেগম | মোঃ হানিফ | নিমসার | ৩০ কেজি | ০৬ |
৬০ | ফিরোজা বেগম | আলী হোসেন | মোকাম | ’’ | ’’ |
৬১ | আনোয়ারা বেগম | আলী আশ্রাফ | নিমসার | ’’ | ’’ |
৬২ | মোসাঃ জাহানারা | জসিম উদ্দিন | চাঁনগাছা | ’’ | ০৭ |
৬৩ | হোসনেয়ারা বেগম | মনতাজ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ’’ |
৬৪ | শাহেরা খাতুন | আঃ ছামাদ | ’’ | ’’ | ’ |
৬৫ | মনোয়ারা | পিং- জাফর আলী | ডুবাইরচর | ’’ | ’’ |
৬৬ | মিনুয়ারা বেগম | নুরুল ইসলাম | ’’ | ’’ | ’’ |
৬৭ | আরতী রানী দাস | গনেশ রবি দাস | ’’ | ’’ | ’’ |
৬৮ | টুনি আক্তার | হরমোজ আলী | শাহদিলারবাগ | ৩০ কেজি | ০৭ |
৬৯ | আছমা বেগম | নুরুল ইসলাম | ’’ | ’’ | ’’ |
৭০ | ফাতেমা | পিং- মনছুর আলী | বাড়াইর | ’’ | ’’ |
৭১ | মাহমুদা আক্তার | পিং- নোয়াব আলী | ’’ | ’’ | ’’ |
৭২ | মোসাঃ জাহানারা | মহন মিয়া | ’’ | ’’ | ’’ |
৭৩ | হাজেরা বেগম | আলম হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
৭৪ | অজুফা | নুর মিয়া | ’’ | ’’ | ’’ |
৭৫ | মাসুদা বেগম | পিং- চারু মিয়া | চাঁনগাছা | ’’ | ’’ |
৭৬ | জিন্নতের নেছা | পিং- আঃ বারেক | দুর্গাপুর | ’’ | ০৮ |
৭৭ | ছালেহা বেগম | পিং- সাগর | মনিপুর | ৩০ কেজি | ০৮ |
৭৮ | মনতাজ বেগম | মহসীন | ’’ | ’’ | ’’ |
৭৯ | তাছলিমা | আলম হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
৮০ | পারুল আক্তার | পিং- আঃ খালেক | ’’ | ’’ | ’’ |
৮১ | হরমুজা বেগম | সুলতান আহাম্মেদ | ’’ | ’’ | ’’ |
৮২ | হালিমা খাতুন | জাহাঙ্গীর আলম | পরিহলপাড়া | ’’ | ’’ |
৮৩ | রোশনা বেগম | মফিজুল ইসলাম | দূর্গাপুর | ’’ | ’’ |
৮৪ | হোসনেয়ারা বেগম | মনতাজ উদ্দিন | মনিপুর | ’’ | ’’ |
৮৫ | সুমিআক্তার | খোরমেদ আলম | দুর্গাপুর | ’’ | ’’ |
৮৬ | রৌশনারা বেগম | আবদুস ছালাম | পড়িহলপাড়া | ৩০ কেজি | ০৮ |
৮৭ | সাজেদা বেগম | আমির হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
৮৮ | সাবিনা | ফজলুল হক | ’’ | ’’ | ’’ |
৮৯ | তাছলিমা | পিং- শব্দর আলী | ’’ | ’’ | ’’ |
৯০ | সুফিয়া বেগম | মৃত আবুল কাশেম | ’’ | ’’ | ’’ |
৯১ | ময়ফল বেগম | কেরামত আলী | রুপদ্দি | ’’ | ০৯ |
৯২ | রুবি আক্তার | রুবেল হোসেন | পাঁকিত্তা | ’’ | ’’ |
৯৩ | নুরজাহান | আনোয়ার হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
৯৪ | শেফালী | আবু তাহের | ’’ | ’’ | ’’ |
৯৫ | আকলিমা আক্তার | গোলজার হোসেন | পাঁচকিত্তা | ৩০ কেজি | ০৯ |
৯৬ | মায়ানুর আক্তার | কবির হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
৯৭ | আয়শা বেগম | মজিবুর রহমান | হালগাঁও | ’’ | ’’ |
৯৮ | রিনা আক্তার | হানিফ হোসেন | পাঁচকিত্তা | ’’ | ’’ |
৯৯ | শাহেনা আক্তার | পিং- মালেক | ’’ | ’’ | ’’ |
১০০ | শাহিনা বেগম | রুস্তম আলী | হালগাঁও | ’’ | ’’ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস