# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ঝলম রাস্তার মাথা হইতে আব্দুল জলিলের বাড়ি পর্যন্ত চলিং করন | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | 07 | টিআর | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | আব্দুল হাইয়ের বাড়ী হইতে ফরাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | 8 | টিআর | ২.০০০ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাজীর দোকান হইতে কাবিলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ৮ | এলজিইডি | ৩০,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | লোয়ারচর স্কুলের আসবাব পত্র তৈরি করন | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৫ | কাবিটা | ১.০০০ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৫ | কোরপাই অহিদ মেম্বারের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ০৪ | এলজিইডি | ১,২১০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | লোয়ারচর দোকানে পিছনে রাস্তার মাঝে কালভার্ট নির্মান | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ০৫ | এলজিইডি | ১,৩০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | ডুবাইরচর গ্রামে রিলিফ এর চাউল বরাদ্দ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০৭ | জি আর | ১.০০০ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৮ | মনিপুর হতে কাবিলা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ১১১১১১১১১১ | প্রস্তাবিত | |
৯ | বাড়াইর তালতলা থেকে বাদশা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরন | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৭ | কাবিখা | ২.০০০ মে. টন চাউল | প্রস্তাবিত | |
১০ | প্রকল্পসমূহ | |||||||
১১ | পরিহলপাড়া আব্দুল হাকিমের বাড়ীর পাশ্বে কালভার্ট নির্মান | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৮ | ৫০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস